产品简介
陶瓷化复合粉是氢氧化铝,阻燃剂,硅灰石,氧化错,瓷石,低熔点玻璃粉等复配得到的陶瓷化防火功能粉体,可用于电线电缆防火陶瓷化硅橡胶/聚烯烃、电子器件封装常温固化液体陶瓷胶、防火陶瓷化涂料.防火轻质发泡材料等领域。
产品特点
450°C低温成瓷
特定防火耐火性
良好隔热性
成熟应用于硅橡胶、聚烯烃体系
产品技术参数
产品名称 | 产品型号 | 外观 | 白度 | 平均粒径 (um) | 比重 | pH值 | 水份 (%) | 比表面积 (m2/g) |
陶瓷复合粉 | CFP-1 | 白色粉末 | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | 0.8-1.1 |
CFP-2 | 白色粉末 | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | 0.8-1.1 | |
CFP-3 | 白色粉末 | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | 1.8-2.5 | |
CFP-4 | 白色粉末 | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | 2.2-3.0 | |
CFP-5 | 白色粉末 | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | 2.2-3.0 |
主要应用
电线电缆
新能源汽车
储能
家电